أرقام مبشرة جداً.. ما هي المناطق التي حصدت المراتب الأولى بكميات الأمطار خلال منخفض رامين القوي؟؟
أرقام مبشرة جداً.. ما هي المناطق التي حصدت المراتب الأولى بكميات الأمطار خلال منخفض رامين القوي؟؟

الخميس | 27/11/2014 - 10:52 مساءً

طقس فلسطين:

إحتلت مناطق شمال غرب رام الله وبيرزيت ودير ابو مشعل تحديداً اضافة الى بلدة حوسان التلحمية ومنطقة الرمال في شمال مدينة غزة المراتب الاولى بمستوى كمية الامطار التراكمية حتى صبيحة هذا اليوم حيث تجاوزت كمية الامطار في هذه المناطق حاجز 300ملم حتى صبيحة هذا اليوم،وذلك وفقاً لبيانات دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية. وفي الجدول التالي كميات الأمطار الكلية التي رصدتها دائرة الأرصاد.

بينما وصلت كمية الامطار في حيفا 160 ملم، وصفد 190 ملم، عسقلان 270 ملم، يافا 26ملم، الناصرة 150 ملم، طبريا 140 ملم وام الفحم 175 ملم.

 
المحطة كمية الامطار التراكمية المعدل العام النسبة المئوية
القدس/مكتب التربية 223.8 537.0 42
نابلس 198.7 660.1 30
برقة 172.4 654.8 26
سبسطية 165.0 648.4 25
طلوزه 194.2 631.4 31
عصيرة الشمالية 149.2 588.9 25
بورين 139.9 532.2 26
عورتا 160.0 591.3 27
بيتا 222.4    
عقربا 156.0 522.4 30
بيت دجن 118.7 432.0 27
الفارعة 139.5 373.1 37
زراعة سفليت 251.0 698.1 36
سلفيت 211.5 698.1 30
طوباس 151.0 431.2 35
طولكرم 179.5 602.4 30
عتيل 229.5 644.6 36
دير الغصون 202.0 623.4 32
عنبتا 157.9 644.3 25
بلعا 178.6 617.5 29
قفين 232.0    
زراعة قلقيلية 180.3 624.9 29
غرفة تجارة قلقيلية 170.0 624.9 27
عزون 203.0 624.1 33
بديا 248.6 739.1 34
جنين 148.4 414.0 36
يعبد 164.7 625.8 26
فقوعة 124.0    
زبوبة 139.0    
طمون 119.0 301.4 39
رابا 126.2 453.8 28
ميثلون 158.4 633.5 25
سيلة الظهر 132.0 502.6 26
قباطية 143.3 566.9 25
معهد البحوث الزراعية/جنين 142.8    
رمانه 167.0 574.2 29
عرابة 185.5 651.5 28
زبده 189.0    
بيت قاد 94.5 414.4 23
كفر راعي 162.4 435.1 37
رام الله 236.9 615.2 39
سنجل 188.5 570.0 33
عطاره 244.1 625.0 39
بير زيت 309.9 579.6 53
المزرعة الشرقية 130.0    
المزرعة القبلية 182.9 490.9 37
الطيبة 167.2    
دير ابو مشعل 312.0 631.6 49
بيت لقيا 209.5    
رنتيس 241.5    
بيتيللو 180.0 572.0 31
الخليل 156.6 595.9 26
العروب 181.2 632.3 29
حلحول 160.8 595.9 27
اذنا 163.0 473.2 34
دورا 148.0 507.2 29
ترقوميا 159.3 432.8 37
بيت اولا 151.8 432.8 35
بني نعيم 110.0 392.3 28
يطا 86.0 389.3 22
السموع 46.0 420.0 11
الظاهرية 80.0 336.5 24
بيت مرسم 99.5 357.0 28
بيت أمر 190.1    
صوريف 170.2    
الشيوخ 149.5    
بيت لحم 229.3 518.4 44
حوسان 300.7    
أريحا 66.9 166.0 40
بيت حانون 266.5 418.0 64
بيت لاهيا 269.5 433.0 62
جباليا 269.0 421.0 64
غزة الشاطئ 248.9 392.0 63
غزة الرمال 301.0 370.0 81
غزة التفاح 245.8 434.0 57
النصيرات 194.2 354.0 55
دير البلح

 





التعليـــقات 
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر طقس فلسطين

النشرة الجوية
جاري التحميل ..
أحدث الاخبار
أوقات الصلاة
الفجر 04:09
الظهر 11:44
العصر 03:15
المغرب 05:57
العشاء 07:20